Produkty
- Mierniki przemysłowe
- Rejestratory
- Liczniki
- Czujniki / przetworniki
- Konwertery
- Sterowniki
- Systemy i aplikacje
- Zasilacze
- Manometry
- Przepływomierze
- Separatory
- Systemy wagowe
- Falowniki
- Oprogramowanie
Na skróty
Kontakt
SIMEX Sp. z o.o.
ul. Wielopole 7
80-556 Gdańsk
Poland
tel. (+48 58) 76-20-777
fax (+48 58) 76-20-770
SWZ-W610
Zegar cyfrowy SWZ-W610 wyświetla aktualny czas na sześciu wyświetlaczach LED o wysokiej jasności świecenia. Na wyświetlaczu prezentowane są sekwencyjnie: aktualny czas (godziny, minuty, sekundy), data (dzień, miesiąc i rok) oraz temperatura (przy podłączeniu modułu czujnika temperatury). Zegar podaje czas wyłącznie w trybie 24-godzinnym i posiada bateryjne podtrzymanie pamięci. Przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Wyświetlacz dostępny jest w kolorze czerwonym. Aby uniknąć demontażu zegara w celu przeprogramowania urządzenie wyposażono w odbiornik IR. Osobno oferowany pilot umożliwia zdalne ustawianie wszystkich parametrów zegara. Opcjonalnie na życzenie zegar może zostać doposażony w moduł czujnika temperatury zewnętrznej i/lub moduł odbiornika DCF, aby uzyskać najwyższe możliwe dokładności wskazań czasu.
Parametry
| Zasilanie | 19 V ÷ 50 V DC 16 V ÷ 35 V AC 85 ÷ 260 V AC/DC |
|---|---|
| Wejścia | - moduł czujnika temperatury dla układu cyfrowego czujnika temperatury, podłączenie 2-przewodowe; - moduł czujnika temperatury i wilgotności, podłączenie 4-przewodowe; - odbiornik sygnału DCF77: wyjście z odbiornika typu NPN lub push-pull, sygnał pozytywowy lub negatywowy |
| Wyświetlacz | LED, czerwony, 4 x 100 mm + 2 x 57 mm, ośmiostopniowa regulacja jasności |
| Pobór mocy | dla zasilania 85 ÷ 260V AC/DC i 16V ÷ 35V AC: max. 11 VA; dla 19V ÷ 50V DC: max. 8 W |
| Wyjście | 24 V DC ± 5% / max 100 mA; 5 V DC ± 5% / max 50 mA, do zasilania modułu czujnika temperatury oraz modułu odbiornika |
| Interfejs komunikacyjny | RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1, Modbus RTU, nie izolowany galwanicznie |
| Rozdzielczość | 1°C (przy wyświetlaniu temperatury) |
| Temperatura składowania | -10°C ÷ +70°C |
| Temperatura pracy | 0°C ÷ +50°C |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Obudowa | naścienna |
| Materiał obudowy | aluminium + polimetakrylan akrylu |
| Wymiary obudowy | 578 x 208 x 102 mm |
| Zakres wyświetlanych wartości | w zależności od podłączonego czujnika: SCT-650, SCT-653: temperatura: -40°C do 85°C, rozdzielczość: 1°C; SCT-750, SCT-753: temperatura: -40°C do 85°C, rozdzielczość: 0,1°C, wilgotność: 0 do 100% RH, rozdzielczość: 1%; czas: w formacie 24 godzinnym (godziny, minuty, sekundy); data: dzień, miesiąc, dwie ostatnie cyfry roku |
